| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 20 | 12 | 8 | 1670 |
| Domicile | 10 | 7 | 3 | 884 |
| Extérieur | 10 | 5 | 5 | 786 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - INTER RÉGION - PHASE 1&2 | 20 | 83,50 | 75,55 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 INTER RÉGION - PHASE 1&2 |
CTC ELORN BASKET (U15) | Extérieur | 60 - 111 | 111 |