| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U13 - R1 - PHASE 1&2 | 20 | 5 | 15 | 1055 |
| Domicile | 10 | 3 | 7 | 545 |
| Extérieur | 10 | 2 | 8 | 510 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U13 - R1 - PHASE 1&2 | 20 | 52,75 | 61,60 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U13 R1 - PHASE 1&2 |
ETOILE RIEZ VIE BASKET (U13) | Domicile | 74 - 19 | 74 |