| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 18 | 9 | 9 | 1245 |
| Domicile | 10 | 7 | 3 | 706 |
| Extérieur | 8 | 2 | 6 | 539 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 18 | 69,17 | 74,50 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 DM1 - PHASE 1&2 |
BOULOIRE J.S - 1 (U18) | Extérieur | 97 - 94 | 94 |