| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 26 | 8 | 18 | 1771 |
| Domicile | 13 | 6 | 7 | 958 |
| Extérieur | 13 | 2 | 11 | 813 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 26 | 68,12 | 79,88 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule B |
MANTAILLE SPORTIF | Domicile | 91 - 78 | 91 |