| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 16 | 10 | 6 | 1036 |
| Domicile | 8 | 7 | 1 | 549 |
| Extérieur | 8 | 3 | 5 | 487 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 - DM1 - PHASE 1&2 | 16 | 64,75 | 66,31 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENTALE MASCULIN U18 DM1 - PHASE 1&2 |
CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE (U18) | Domicile | 83 - 78 | 83 |