| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 26 | 6 | 20 | 2056 |
| Domicile | 13 | 5 | 8 | 1068 |
| Extérieur | 13 | 1 | 12 | 988 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2 | 26 | 79,08 | 84,12 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 1 PHASE 1&2 |
LA CHARITE BASKET 58 | Domicile | 113 - 83 | 113 |