SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
---|---|---|---|---|
NATIONALE MASCULINE 2 - Poule A | 26 | 9 | 17 | 1842 |
Domicile | 13 | 7 | 6 | 924 |
Extérieur | 13 | 2 | 11 | 918 |
SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
---|---|---|---|
NATIONALE MASCULINE 2 - Poule A | 26 | 70,85 | 78,54 |
SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
---|---|---|---|---|
NATIONALE MASCULINE 2 Poule A |
STADE MARSEILLAIS UC | Extérieur | 92 - 87 | 87 |