| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 22 | 17 | 5 | 1667 |
| Domicile | 11 | 11 | 0 | 849 |
| Extérieur | 11 | 6 | 5 | 818 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule B | 22 | 75,77 | 66,77 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule B |
BANDOL BASKET CLUB - 1 | Extérieur | 74 - 91 | 91 |