Match par Match
UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1

2024/2025 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 LYONSO BASKET - 1 Domicile 64 - 96 64
Journée 2 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 91 - 85 85
Journée 3 METZ BC Domicile 81 - 92 81
Journée 4 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 100 - 58 58
Journée 5 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Domicile 100 - 94 100
Journée 6 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 79 - 76 76
Journée 7 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 58 - 84 58
Journée 8 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Extérieur 100 - 90 90
Journée 9 LES ENFANTS DU FOREZ FEURS ROZIER - 1 Extérieur 102 - 58 58
Journée 10 LOON PLAGE AS Domicile 74 - 71 74
Journée 11 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Extérieur 90 - 72 72
Journée 12 SASP BC ORCHIES Domicile 76 - 85 76
Journée 13 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Extérieur 65 - 69 69
Journée 14 LYONSO BASKET - 1 Extérieur 75 - 65 65
Journée 15 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 82 - 90 82
Journée 16 METZ BC Extérieur 76 - 71 71
Journée 17 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 76 - 80 76
Journée 18 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Extérieur 90 - 83 83
Journée 19 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 82 - 99 82
Journée 20 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 114 - 75 75
Journée 21 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Domicile 83 - 91 83
Journée 22 LES ENFANTS DU FOREZ FEURS ROZIER - 1 Domicile 78 - 85 78
Journée 23 LOON PLAGE AS Extérieur 94 - 71 71
Journée 24 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Domicile 84 - 79 84
Journée 25 SASP BC ORCHIES Extérieur 93 - 59 59
Journée 26 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Domicile 54 - 93 54
Journée 27 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Extérieur 106 - 69 69
Journée 28 PAYS DE FOUGERES BASKET Domicile 73 - 92 73
Journée 29 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 78 - 85 85
Journée 30 POLE FRANCE BASKET Domicile 74 - 76 74
Journée 31 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Extérieur 81 - 61 61
Journée 32 POISSY BASKET ASSOCIATION Domicile 89 - 97 89
Journée 33 CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 Extérieur 105 - 69 69
Journée 34 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Domicile 98 - 94 98
Journée 35 PAYS DE FOUGERES BASKET Extérieur 91 - 86 86
Journée 36 TOULOUSE BASKET CLUB Domicile 64 - 81 64
Journée 37 POLE FRANCE BASKET Extérieur 100 - 64 64
Journée 38 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Domicile 71 - 111 71
Journée 39 POISSY BASKET ASSOCIATION Extérieur 107 - 62 62
Journée 40 CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 Domicile 85 - 110 85