Match par Match
METZ BC

2025/2026 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 FOS PROVENCE BASKET Extérieur 68 - 55 55
Journée 2 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 62 - 76 62
Journée 3 LYONSO BASKET - 1 Domicile 61 - 81 61
Journée 4 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Extérieur 94 - 64 64
Journée 5 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Domicile 94 - 83 94
Journée 6 SASP BC ORCHIES Extérieur 65 - 62 62
Journée 7 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Domicile 80 - 83 80
Journée 8 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 82 - 65 65
Journée 9 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 62 - 68 62
Journée 10 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 96 - 90 90
Journée 11 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Domicile 65 - 68 65
Journée 12 PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB13) - 1 Extérieur 70 - 72 72
Journée 13 LOON PLAGE AS Domicile 82 - 87 82
Journée 14 FOS PROVENCE BASKET Domicile 87 - 79 87
Journée 15 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 79 - 65 65
Journée 16 LYONSO BASKET - 1 Extérieur 77 - 86 86
Journée 17 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Domicile 73 - 79 73
Journée 18 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Extérieur 101 - 70 70
Journée 19 SASP BC ORCHIES Domicile 80 - 78 80
Journée 20 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES Extérieur 96 - 78 78
Journée 21 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 66 - 76 66
Journée 22 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 98 - 53 53
Journée 23 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 65 - 94 65
Journée 24 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Extérieur 80 - 66 66
Journée 25 PAYS SALONAIS BASKET 13 (PSB13) - 1 Domicile 85 - 74 85
Journée 26 LOON PLAGE AS Extérieur 60 - 64 64
Journée 27 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Extérieur 83 - 85 85
Journée 28 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Extérieur 97 - 69 69
Journée 29 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Extérieur 87 - 67 67
Journée 30 POLE FRANCE BASKET Domicile 86 - 65 86
Journée 31 C'CHARTRES METROPOLE BASKET Domicile 87 - 83 87
Journée 32 POISSY BASKET ASSOCIATION Extérieur 95 - 81 81
Journée 33 VAL DE SEINE BASKET Domicile 89 - 107 89
Journée 34 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Domicile 71 - 88 71
Journée 35 AURORE VITRE BASKET BRETAGNE Domicile 79 - 74 79
Journée 36 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Domicile 84 - 89 84
Journée 37 POLE FRANCE BASKET Extérieur 86 - 77 77
Journée 38 C'CHARTRES METROPOLE BASKET Extérieur 88 - 81 81
Journée 39 POISSY BASKET ASSOCIATION Domicile 75 - 90 75
Journée 40 VAL DE SEINE BASKET Extérieur 88 - 78 78