Match par Match
ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES

2024/2025 - NATIONALE MASCULINE 1 - PHASE 1&2

Match par match

JOURNÉE ADVERSAIRE DOM/EXT SCORE POINTS
Journée 1 SO MARITIME BOULOGNE Extérieur 80 - 64 64
Journée 2 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Domicile 92 - 104 92
Journée 3 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Extérieur 84 - 67 67
Journée 4 LES ENFANTS DU FOREZ FEURS ROZIER - 1 Domicile 85 - 98 85
Journée 5 SASP BC ORCHIES Extérieur 83 - 64 64
Journée 6 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Domicile 76 - 71 76
Journée 7 LYONSO BASKET - 1 Extérieur 86 - 65 65
Journée 8 UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1 Domicile 100 - 90 100
Journée 9 BESANCON AVENIR COMTOIS Extérieur 74 - 77 77
Journée 10 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Domicile 94 - 88 94
Journée 11 METZ BC Extérieur 86 - 81 81
Journée 12 LOON PLAGE AS Domicile 83 - 71 83
Journée 13 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Domicile 100 - 97 100
Journée 14 SO MARITIME BOULOGNE Domicile 93 - 84 93
Journée 15 SAINT-VALLIER BASKET DRÔME - 1 Extérieur 112 - 89 89
Journée 16 SCABB SAINT-ETIENNE METROPOLE Domicile 86 - 93 86
Journée 17 LES ENFANTS DU FOREZ FEURS ROZIER - 1 Extérieur 99 - 86 86
Journée 18 SASP BC ORCHIES Domicile 77 - 93 77
Journée 19 SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE Extérieur 81 - 59 59
Journée 20 LYONSO BASKET - 1 Domicile 68 - 93 68
Journée 21 UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET - 1 Extérieur 83 - 91 91
Journée 22 BESANCON AVENIR COMTOIS Domicile 82 - 89 82
Journée 23 BERCK/RANG DU FLIERS - 1 Extérieur 91 - 81 81
Journée 24 METZ BC Domicile 92 - 86 92
Journée 25 LOON PLAGE AS Extérieur 83 - 59 59
Journée 26 MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION Extérieur 72 - 70 70
Journée 27 POLE FRANCE BASKET Extérieur 80 - 82 82
Journée 28 TOULOUSE BASKET CLUB Domicile 88 - 84 88
Journée 29 CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 Extérieur 96 - 91 91
Journée 30 PAYS DE FOUGERES BASKET Domicile 82 - 81 82
Journée 31 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Extérieur 96 - 81 81
Journée 32 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Domicile 81 - 79 81
Journée 33 POISSY BASKET ASSOCIATION Extérieur 105 - 101 101
Journée 34 POLE FRANCE BASKET Domicile 82 - 87 82
Journée 35 TOULOUSE BASKET CLUB Extérieur 96 - 93 93
Journée 36 CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 Domicile 75 - 91 75
Journée 37 PAYS DE FOUGERES BASKET Extérieur 95 - 66 66
Journée 38 UNION RENNES BASKET 35 (URB35) Domicile 84 - 70 84
Journée 39 ETOILE ANGERS BASKET - 1 Extérieur 108 - 91 91
Journée 40 POISSY BASKET ASSOCIATION Domicile 88 - 84 88