| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 12 | 11 | 1 | 1007 |
| Domicile | 7 | 7 | 0 | 628 |
| Extérieur | 5 | 4 | 1 | 379 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 - R2 - PHASE 1&2 | 12 | 83,92 | 65,25 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| REGIONAL MASCULIN U15 R2 - PHASE 1&2 |
VENDEE CHALLANS BASKET - 2 (U15) | Domicile | 105 - 56 | 105 |